| 寵物一般技能 | 寵物戰鬥技能 | 寵物魔法技能 | 状态攻击技能 | 状态抵抗技能 | 寵物座騎技能 |
|---|
| 宠物座骑技能 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人宠合击ATK: | |||||||||||
| 教导人 | 辛巴 | 学习费用 | 5000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔83楼(281.107) | ||||||||||
| 说明 | 战斗中,在骑宠状态下与宠物一起攻击敌人。 | ||||||||||
| 根据玩家角色的力量值不同,攻击力也会有所变化。 | |||||||||||
| 攻击方式为攻击横一排的敌人。攻击力以玩家的力量为基础,随机增量变化。 | |||||||||||
| 攻击完毕之后,骑宠状态会解除。 | |||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:人宠合击 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人宠合击MND: | |||||||||||
| 教导人 | 辛巴 | 学习费用 | 5000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔83楼(281.107) | ||||||||||
| 说明 | 战斗中,在骑宠状态下与宠物一起攻击敌人。 | ||||||||||
| 根据玩家角色的精神值不同,攻击力也会有所变化。 | |||||||||||
| 攻击方式为攻击直一排的敌人。攻击力以玩家的精神为基础,随机增量变化。 | |||||||||||
| 攻击完毕之后,骑宠状态会解除。 | |||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:人宠合击 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 座骑技能: | |||||||||||
| 野兽系 | |||||||||||
| 教导人 | 雷司荷斯 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔14楼(161,88) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘野兽系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不死系 | |||||||||||
| 教导人 | 拉蜜莉兹 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔39楼(240,167) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘不死系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飞行系 | |||||||||||
| 教导人 | 隆巴克 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔05楼(263,171) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘飞行系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昆虫系 | |||||||||||
| 教导人 | 罗札拉姆 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔05楼(197,254) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘昆虫系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植物系 | |||||||||||
| 教导人 | 里连特雷斯 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔01楼(121,119) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘植物系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊系 | |||||||||||
| 教导人 | 拉德斯特克 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔14楼(203,93) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘特殊系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属系 | |||||||||||
| 教导人 | 拉比特 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔34楼(233,306) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘金属系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙系 | |||||||||||
| 教导人 | 雷依达 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔34楼(233,302) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘龙系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人形系 | |||||||||||
| 教导人 | 李道特 | 学习费用 | 2000 | ||||||||
| 学习地点 | 雪拉威森塔01楼(121,121) | ||||||||||
| 说明 | 可以骑乘人形系的宠物。 | ||||||||||
| 备注 | 无学习等级限制,但角色需搭配骑乘技能。 | ||||||||||
| 相关任务:宠物习得座骑 | |||||||||||
| 调教等级所需魔力 | |||||||||||
| 等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
