| 若由阿凯鲁法村或哥拉尔城进港时间则将以下时间各加8 分钟即可,船班停泊于各处港口时间3 分钟,往来航行时间5 分钟,下列时间以现实生活的中原标准时间为主!有可能随伺服器临时维修开放时间改变顺序。 |
| 由于正常维修后的开机时间大都是整点开启,所以只要抓到一个时间便可以起码使用一周,预估有下列四个模式: |
| ◎ 伊尔村『艾欧奇亚号』暨『铁达泥号』船班时刻表◎ |
| 预估船班表模式一: |
| 0:00 | 0:16 | 0:32 | 0:48 | 1:04 | 1:20 | 1:36 | 1:52 | 2:08 | 2:24 | 2:40 | 2:56 | 3:12 | 3:28 | 3:44 |
| 4:00 | 4:16 | 4:32 | 4:48 | 5:04 | 5:20 | 5:36 | 5:52 | 6:08 | 6:24 | 6:40 | 6:56 | 7:12 | 7:28 | 7:44 |
| 8:00 | 8:16 | 8:32 | 8:48 | 9:04 | 9:20 | 9:36 | 9:52 | 10:08 | 10:24 | 10:40 | 10:56 | 11:12 | 11:28 | 11:44 |
| 12:00 | 12:16 | 12:32 | 12:48 | 13:04 | 13:20 | 13:36 | 13:52 | 14:08 | 14:24 | 14:40 | 14:56 | 15:12 | 15:28 | 15:44 |
| 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:48 | 17:04 | 17:20 | 17:36 | 17:52 | 18:08 | 18:24 | 18:40 | 18:56 | 19:12 | 19:28 | 19:44 |
| 20:00 | 20:16 | 20:32 | 20:48 | 21:04 | 21:20 | 21:36 | 21:52 | 22:08 | 22:24 | 22:40 | 22:56 | 23:12 | 23:28 | 23:44 |
| 预估船班表模式二: |
| 0:12 | 0:28 | 0:44 | 1:00 | 1:16 | 1:32 | 1:48 | 2:04 | 2:20 | 2:36 | 2:52 | 3:08 | 3:24 | 3:40 | 3:56 |
| 4:12 | 4:28 | 4:44 | 5:00 | 5:16 | 5:32 | 5:48 | 6:04 | 6:20 | 6:36 | 6:52 | 7:08 | 7:24 | 7:40 | 7:56 |
| 8:12 | 8:28 | 8:44 | 9:00 | 9:16 | 9:32 | 9:48 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:24 | 11:40 | 11:56 |
| 12:12 | 12:28 | 12:44 | 13:00 | 13:16 | 13:32 | 13:48 | 14:04 | 14:20 | 14:36 | 14:52 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 |
| 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:04 | 18:20 | 18:36 | 18:52 | 19:08 | 19:24 | 19:40 | 19:56 |
| 20:12 | 20:28 | 20:44 | 21:00 | 21:16 | 21:32 | 21:48 | 22:04 | 22:20 | 22:36 | 22:52 | 23:08 | 23:24 | 23:40 | 23:56 |
| 预估船班表模式三: |
| 0:08 | 0:24 | 0:40 | 0:56 | 1:12 | 0:28 | 0:44 | 2:00 | 2:16 | 2:32 | 2:48 | 3:04 | 3:20 | 3:36 | 3:52 |
| 4:08 | 4:24 | 4:40 | 4:56 | 5:12 | 5:28 | 5:44 | 6:00 | 6:16 | 6:32 | 6:48 | 7:04 | 7:20 | 7:36 | 7:52 |
| 8:08 | 8:24 | 8:40 | 8:56 | 9:12 | 9:28 | 9:44 | 10:00 | 10:16 | 10:32 | 10:48 | 11:04 | 11:20 | 11:36 | 11:52 |
| 12:08 | 12:24 | 12:40 | 12:56 | 13:12 | 13:28 | 13:44 | 14:00 | 14:16 | 14:32 | 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | 15:52 |
| 16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:16 | 18:32 | 18:48 | 19:04 | 19:20 | 19:36 | 19:52 |
| 20:08 | 20:24 | 20:40 | 20:56 | 21:12 | 21:28 | 21:44 | 22:00 | 22:16 | 22:32 | 22:48 | 23:04 | 23:20 | 23:36 | 23:52 |
| 预估船班表模式四: |
| 0:04 | 0:20 | 0:36 | 0:52 | 1:08 | 1:24 | 1:40 | 1:56 | 2:12 | 2:28 | 2:44 | 3:00 | 3:16 | 3:32 | 3:48 |
| 4:04 | 4:20 | 4:36 | 4:52 | 5:08 | 5:24 | 5:40 | 5:56 | 6:12 | 6:28 | 6:44 | 7:00 | 7:16 | 7:32 | 7:48 |
| 8:04 | 8:20 | 8:36 | 8:52 | 9:08 | 9:24 | 9:40 | 9:56 | 10:12 | 10:28 | 10:44 | 11:00 | 11:16 | 11:32 | 11:48 |
| 12:04 | 12:20 | 12:36 | 12:52 | 13:08 | 13:24 | 13:40 | 13:56 | 14:12 | 14:28 | 14:44 | 15:00 | 15:16 | 15:32 | 15:48 |
| 16:04 | 16:20 | 16:36 | 16:52 | 17:08 | 17:24 | 17:40 | 17:56 | 18:12 | 18:28 | 18:44 | 19:00 | 19:16 | 19:32 | 19:48 |
| 20:04 | 20:20 | 20:36 | 20:52 | 21:08 | 21:24 | 21:40 | 21:56 | 22:12 | 22:28 | 22:44 | 23:00 | 23:16 | 23:32 | 23:48 |