| 采集传送卷使用方法︰ |
| 到亚诺曼城旅馆(151,151)找采集之间神官(39,37)对话,选「是」进入采集之间 |
| 使用方法与任意钥匙一样,依采集物种类(布料、矿物、木材花草及猎物)到相应门前说出采集物名称 |
| 选「下一步」或「是」后便付钱并传送至相关地点,采集传送卷消失 |
| ☆某些采集物选「否」会有另一目的地选择 |
| 传送卷为「春之旅」产品包道具 |
| 等级 | 物品名称 | 价格 | 传送点 | 备注 |
| 1 | 麻 | 0 | | |
| 2 | 木棉 | 0 | | |
| 3 | 羊毛 | 200 | 芙蕾雅(296,82)亚留特村门口 | |
| 4 | 棉花 | 200 | | |
| 5 | 纱 | 200 | | |
| 6 | 蚕丝 | 500 | | |
| 7 | 莎莲娜纱 | 1000 | | |
| 8 | 杰诺瓦纱 | 1000 | | |
| 8 | 阿巴尼斯棉 | 1000 | | |
| 9 | 芎麻 | 1500 | | |
| 10 | 开米士羊毛 | 1500 | | |
| 等级 | 物品名称 | 价格 | 传送点 | 备注 |
| 1 | 铜 | 0 | | |
| 2 | 铁 | 50 | | |
| 3 | 银 | 50 | | |
| 3 | 铝 | 200 | 黑历史石洞一楼入口 | 可直接解5C装备任务 |
| 4 | 纯银 | 200 | | |
| 5 | 金 | 200 | | |
| 6 | 白金 | 500 | | |
| 7 | 幻之钢 | 1000 | | |
| 8 | 幻之银 | 1500 | | |
| 8 | 达马斯矿 | 1500 | | |
| 9 | 勒格耐席鉧 | 1500 | | |
| 9 | 谢尔哈特矿 | 1500 | 伊利斯矿山入口大坑道(146,90) | |
| 10 | 奥利哈钢 | 1500 | | |
| 10 | 喜马拉斯矿 | 1500 | 伊利斯矿山入口大坑道 | |
| 1 | 缟玛瑙 | 50 | | |
| 1 | 赤铁矿 | 50 | | |
| 1 | 天青石 | 50 | | |
| 1 | 星之砂 | 1000 | | |
| 3 | 腐烂的树枝 | 500 | | |
| 3 | 破破烂烂的剑 | 200 | | |
| 3 | 海贼剑 | 200 | | |
| 3~5 | 海贼的宝箱 | 500 | | |
| 5 | 钛矿石 | 500 | | |
| 5 | 古代种子 | 200 | | |
| 6 | 钢骑之矿 | 500 | | |
| 7 | 永久冰石 | 1000 | | |
| 8 | 蓝龙之鳞 | 1000 | | |
| 10 | 化石? | 0 | | |
| 等级 | 物品名称 | 价格 | 传送点(选择「是」/「否」目的地不同) | 备注 |
| 1 | 竹子 | 0 | | |
| 1 | 孟宗竹 | 0 | | |
| 1 | 印度轻木 | 0 | | |
| 2 | 枞 | 50 | | |
| 3 | 黄月木 | 200 | 是…黄月木纯点 | |
| 否…法兰城西边的树林(361,182)(混点) |
| 3 | 茱萸木 | 200 | | |
| 4 | 铁杉 | 200 | 是…铁杉的纯点 | |
| 否…法兰城东边的树林(602,118)(混点) |
| 5 | 琵琶木 | 200 | 是…维诺亚的琵琶木采集区 | |
| 否…阿凯鲁法村南门(纯点) |
| 6 | 赤松 | 200 | 是…维诺亚的赤松采集区 | |
| 否…阿凯鲁法村南门外(纯点) |
| 7 | 朴 | 500 | 是…杰诺瓦的朴采集区) | 在阿凯鲁法村外 |
| 否…米内葛尔岛(188,455)(纯点) |
| 8 | 杉 | 1000 | | |
| 8 | 单木 | 1000 | | |
| 9 | 丝柏 | 1500 | 是…库鲁克斯岛(649,671) | |
| 否…莎莲娜(130,159) |
| 10 | 梣 | 1500 | | |
| 10 | 月桂木 | 1000 | 哈那可半岛(169,141) | 往西北走可到亚纪城;「前往亚纪城」任务 |
| 1 | 苹果薄荷 | 50 | | |
| 2 | 柠檬草 | 50 | | |
| 3 | 蝴蝶花 | 50 | | |
| 4 | 果梨 | 50 | | |
| 4 | 冰冻爱丽丝 | 1000 | 沙莲娜(109,170) | 下靠近雪山上靠近阿巴村 |
| 5 | 桃木 | 50 | | |
| 6 | 番红花 | 50 | | |
| 7 | 百里香 | 500 | | |
| 8 | 香草 | 1000 | | |
| 8 | 瞿麦 | 1000 | | |
| 9 | 茴香 | 500 | 是…光之路(160,215) | 往东北走可到大地鼠乐园 |
| 否…莎莲娜百里香采集区附近 |
| 10 | 七叶树 | 1500 | 否…库鲁克斯岛(612,722) | |
| | | | |
| 等级 | 物品名称 | 价格 | 传送点(选择「是」/「否」目的地不同) | 备注 |
| 1 | 传说的鹿皮 | 0 | | |
| 1 | 鹿皮 | 0 | | |
| 1 | 番茄 | 0 | | |
| 1 | 鸡蛋 | 50 | 否…索奇亚(297,361) | 奇利村东南方向 |
| 1 | 小麦粉 | 200 | 否…米内葛尔岛(616,378) | |
| 1 | 神圣米 | 0 | | |
| 2 | 葱 | 50 | 否…库鲁克斯哥拉尔域(333,465) | |
| 2 | 牛奶 | 50 | 否…米内葛尔岛(635.388) | |
| 2 | 青椒 | 50 | 否…布拉基姆高地(68,195) | |
| 2 | 石鲷鱼 | 1000 | 米内葛尔岛(674,387) | 往北走可到坎那贝拉村 |
| 2 | 大豆 | 50 | | |
| 3 | 盐 | 0 | 是…盖雷布伦森林的采集区 | 伊尔村门口对出的海岸 |
| 否…芙蕾亚(693.341) |
| 3 | 酱油 | 0 | | |
| 3 | 白菜 | 0 | | |
| 4 | 芹菜 | 200 | 否…芙蕾雅亚留特域(601,47) | |
| 4 | 鸡肉 | 200 | 否…库鲁克斯哥拉尔域(266,378) | |
| 4 | 竹笋 | 50 | 否…法兰城遗迹(135,117) | |
| 4 | 海苔 | 200 | | |
| 4 | 竹荚鱼 | 200 | | |
| 5 | 牛肉 | 200 | 否…库鲁克斯哥拉尔域(372,418) | |
| 5 | 星鳗 | 200 | 否…索奇亚奇利域(365,265) | |
| 5 | 姜 | 500 | 否…法兰城北东的山间(489,140)(混番茄) | |
| 5 | 胡椒 | 1500 | 是…库鲁克斯岛(549,857) | 往西北走可到米诺基亚村 |
| 否…布拉基姆高地(150.267) |
| 5 | 土豆 | 1000 | 否…布拉基姆高地(224,327) | |
| 5 | 猪肉 | 200 | 芙蕾雅(300,440) | 往西走可到炎洞 |
| 5 | 大黑虾 | 200 | | |
| 5 | 三文鱼 | 200 | | |
| 6 | 砂糖 | 1000 | | |
| 6 | 米 | 500 | 否…库鲁克斯哥拉尔域(263,348) | |
| 7 | 高级奶油 | 1000 | 否…布拉基姆高地(194,140) | |
| 7 | 辣椒 | 1000 | 否…库鲁克斯哥拉尔域(331,361) | |
| 7 | 咖喱块 | 1000 | 否…布拉基姆高地(131,224) | |
| 8 | 螃蟹 | 1000 | 否…米内葛尔坎那贝拉域(566,348) | |
| 8 | 霜降牛肉 | 1000 | | |
| 9 | 伊势虾 | 1500 | 是…(库鲁克斯岛的采集区) | |
| 否…(魔法大学) |
| 9 | 海胆 | 1500 | 是…库鲁克斯岛(163,412) | 潜盾的一级点附近 |
| 否…(魔法大学) |
| 10 | 鱼翅 | 1500 | 是…(库鲁克斯岛的采集区) | |
| 否…(魔法大学) |
| 10 | 鳖 | 1500 | 是…(库鲁克斯岛鳖的采集区) | |
| 否…(魔法大学) |
| 4 | 摩斯蜥蜴 | 500 | 索奇亚(528,326) | 学乱射的NPC旁边 |
| 4 | 井底蛙 | 500 | | |
| 4 | 恶魔鱼 | 500 | 索奇亚(282,404) | 往北走可到奇利村 |
| 5 | 恋爱苹果 | 1000 | | |
| 5 | 花蜜结晶 | 50 | | |
| 5 | 芝麻娃娃 | 200 | | |
| 6 | 钢骑之矿 | 500 | | |
| 8 | 阿巴尼斯哈密瓜 | 1000 | | |
| 8 | 湿地毒蛇 | 1000 | | |
| 10 | 生物? | 0 | | |