| 系数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| 1 | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
| 1.0125 | – | – | – | – | – | – | 191 | – | – | 281 |
| 1.025 | – | – | – | – | 131 | 161 | – | – | – | 282 |
| 1.0375 | – | – | – | – | – | 162 | 192 | – | – | 283 |
| 1.05 | – | – | – | – | 132 | – | 193 | – | – | 284 |
| 1.0625 | – | 41 | – | 102 | – | 163 | – | 224 | – | 285 |
| 1.075 | – | – | – | – | 133 | – | 194 | – | – | 286 |
| 1.0875 | – | – | – | – | – | 162 | 195 | – | – | 287 |
| 1.1 | – | – | – | – | 134 | 165 | – | – | – | 288 |
| 1.1125 | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | 289 |
| 1.125 | 11 | 42 | 73 | 104 | 135 | 166 | 197 | 228 | 259 | 290 |
| 1.1375 | – | – | – | – | – | – | 198 | – | – | 291 |
| 1.15 | – | – | – | – | 136 | 167 | – | – | – | 292 |
| 1.1625 | – | – | – | – | – | 168 | 199 | – | – | 293 |
| 1.175 | – | – | – | – | 137 | – | 200 | – | – | 294 |
| 1.1875 | – | 42 | – | 106 | – | 169 | – | 232 | – | 295 |
| 1.2 | – | – | – | – | 138 | – | 201 | – | – | 296 |
| 1.2125 | – | – | – | – | – | 170 | 202 | – | – | 297 |
| 1.225 | – | – | – | – | 139 | 171 | – | – | – | 298 |
| 1.2375 | – | – | – | – | – | – | 203 | – | – | 299 |
| 1.25 | 12 | 44 | 76 | 108 | 140 | 172 | 204 | 236 | 268 | 300 |
| 1.2625 | – | – | – | – | – | – | 205 | – | – | 301 |
| 1.275 | – | – | – | – | 141 | 173 | – | – | – | 302 |
| 1.2875 | – | – | – | – | – | 174 | 206 | – | – | 303 |
| 1.3 | – | – | – | – | 142 | – | 207 | – | – | 304 |
| 1.3125 | – | 45 | – | 110 | – | 175 | – | 240 | – | 305 |
| 1.325 | – | – | – | – | 143 | – | 208 | – | – | 306 |
| 1.3375 | – | – | – | – | – | 176 | 209 | – | – | 307 |
| 1.35 | – | – | – | – | 144 | 177 | – | – | – | 308 |
| 1.3625 | – | – | – | – | – | – | 210 | – | – | 309 |
| 1.375 | 13 | 46 | 79 | 112 | 145 | 178 | 211 | 244 | 277 | 310 |
| 1.3875 | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | 311 |
| 1.4 | – | – | – | – | 146 | 179 | – | – | – | 312 |
| 1.4125 | – | – | – | – | – | 180 | 213 | – | – | 313 |
| 1.425 | – | – | – | – | 147 | – | 214 | – | – | 314 |
| 1.4375 | – | 47 | – | 114 | – | 181 | – | 248 | – | 315 |
| 1.45 | – | – | – | – | 148 | – | 215 | – | – | 316 |
| 1.4625 | – | – | – | – | – | 182 | 216 | – | – | 317 |
| 1.475 | – | – | – | – | 149 | 183 | – | – | – | 318 |
| 1.4875 | – | – | – | – | – | – | 218 | – | – | 319 |
| 1.5 | 14 | 48 | 82 | 116 | 150 | 184 | 218 | 252 | 286 | 320 |
| 解说: |
| 使用Lv3 杖魔攻值为82 时,放Lv3 魔法,魔法威力有1.5 倍加成 |
| 使用Lv4 杖魔攻值为102 时,放Lv4 魔法,魔法威力有1.0625 倍加成 |
| 由于Lv3 魔法有1.5 倍加成,比起有1.0625倍加成的Lv4 魔法伤害会较大 |
| 所以便会出现Lv3 魔法比Lv4 魔法强 |
| 注:Lv3 魔法基本伤害为210,1.5倍=315 |
| Lv4 魔法基本伤害为266,1.0625倍=283 |