| 生产制作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
| 防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
| 相关变化 | ||||||||
| 采集原料所得经验(括号内为打卡经验) | ||||||||
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | ||||||||
| 杖 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 1 | 攻击+5 | ||||||
| 短杖 | 铜条 | 印度轻木 | 精神+4~+5 | ||||
| 单手武器 | 4 | 20 | 魔攻+11~+14 | ||||
| 说明 | 小型 đơn纯杖。 | 商店价 | 220 | ||||
| 1 | 攻击+5~+10 | ||||||
| 权杖 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 精神+5 | |||
| 单手武器 | 6 | 2 | 20 | 魔攻+11~+12 | |||
| 说明 | 中型单纯杖。 | 商店价 | 350 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 2 | 攻击+5 | ||||||
| 大地之杖 | 铁条 | 印度轻木 | 树 | 精神+8~+10 | |||
| 单手武器 | 10 | 20 | 20 | 魔攻+42~+48 | |||
| 说明 | 以大地之力量锻炼的杖。 | 商店价 | 450 | ||||
| 2 | 攻击+11~+20 | ||||||
| 激流权杖 | 铁条 | 印度轻木 | 树 | 黄月木 | 精神+5 | ||
| 单手武器 | 12 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+42~+45 | ||
| 说明 | 以激烈水流锻炼的中型杖。 | 商店价 | 500 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 3 | 攻击+5 | ||||||
| 魔之手杖 | 铁条 | 银条 | 印度轻木 | 树 | 黄月木 | 精神+10~+15 | |
| 单手武器 | 14 | 2 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+73~+82 | |
| 说明 | 方便使出魔法的长杖。 | 商店价 | 600 | ||||
| 3 | 攻击+19~+30 | ||||||
| 魔之权杖 | 铁条 | 银条 | 印度轻木 | 黄月木 | 铁杉 | 精神+5 | |
| 单手武器 | 11 | 8 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+73~+77 | |
| 说明 | 方便使出魔法的中型杖。 | 商店价 | 700 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 4 | 攻击+5 | ||||||
| 贤者手杖 | 银条 | 纯银条 | 印度轻木 | 树 | 铁杉 | 精神+15~+20 | |
| 单手武器 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+104~+116 | |
| 说明 | 智者之长杖。 | 商店价 | 800 | ||||
| 4 | 攻击+28~+40 | ||||||
| 贤者令牌 | 银条 | 纯银条 | 树 | 铁杉 | 琵琶木 | 精神+5 | |
| 单手武器 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+104~+110 | |
| 说明 | 买者之中型杖。 | 商店价 | 950 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 5 | 攻击+5 | ||||||
| 琥珀杖 | 金条 | 树 | 黄月木 | 铁杉 | 琵琶木 | 精神+20~+25 | |
| 单手武器 | 十六 | 20 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+135~+150 | |
| 说明 | 琥珀色闪亮的杖。 | 商店价 | 1100 | ||||
| 5 | 攻击+37~+50 | ||||||
| 琥珀权杖 | 金条 | 黄月木 | 铁杉 | 琵琶木 | 赤松 | 精神+5 | |
| 单手武器 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+135~+142 | |
| 说明 | 琥珀色闪亮的中型杖。 | 商店价 | 1200 | ||||
| 5 | 攻击+38~+51 | ||||||
| 防御+5 | |||||||
| 精神+5 | |||||||
| 魔晶之杖 | 铝条 | 茱萸木 | 铁杉 | 琵琶木 | 赤松 | 回复+1~+6 | |
| 双手武器 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+135~+142 | |
| 说明 | 此杖同时具有威严的外表以及优越的直接攻击力。 | 商店价 | 800 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 6 | 攻击+5 | ||||||
| 元素之杖 | 白金条 | 黄月木 | 铁杉 | 琵琶木 | 赤松 | 精神+24~+30 | |
| 单手武器 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+166~+184 | |
| 说明 | 精灵形状的杖。 | 贩店价 | 1400 | ||||
| 6 | 攻击+46~+60 | ||||||
| 神圣之杖 | 白金条 | 铁杉 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | 精神+5 | |
| 单手武器 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+166~+175 | |
| 说明 | 受过神官祝福的杖。 | 贩店价 | 1600 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 7 | 攻击+5 | ||||||
| 怒音之杖 | 幻之钢条 | 铁杉 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | 精神+28~+35 | |
| 单手武器 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+197~+218 | |
| 说明 | 挥打也发不出声音的杖。 | 贩店价 | 1700 | ||||
| 7 | 攻击+55~+70 | ||||||
| 隐者之杖 | 白金条 | 幻之钢条 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | 精神+5 | |
| 单手武器 | 12 | 9 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+197~+207 | |
| 说明 | 隐者形状的中型杖。 | 贩店价 | 1700 | ||||
| 7 | 攻击+70 | ||||||
| 精神+35 | |||||||
| 水龙之杖 | 生锈的杖 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 朴 | 魔攻+218 | ||
| 单手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | 耐久200 | ||
| 说明 | 寄宿有海神的魔力的杖 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 8 | 攻击+5 | ||||||
| 光明短杖 | 白金条 | 幻之钢条 | 赤松 | 朴 | 杉 | 精神+32~+40 | |
| 单手武器 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+228~+252 | |
| 说明 | 好人用的短杖。 | 贩店价 | 1800 | ||||
| 8 | 攻击+64~+80 | ||||||
| 恶魔之杖 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 赤松 | 朴 | 杉 | 精神+5 | |
| 单手武器 | 10 | 7 | 20 | 20 | 20 | 魔攻+228~+240 | |
| 说明 | 恶魔形状的杖。 | 贩店价 | 1800 | ||||
| 8 | 攻击+50~+70 | ||||||
| 精神+28~+35 | |||||||
| 魔攻+197~+208 | |||||||
| 落雷权杖+ | 幻之银条 | 朴 | 杉 | 湿地毒蛇 | 蓝龙之鳞 | 耐久300~+350 | |
| 单手武器 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 生产系晋升任务Ⅲ | |
| 说明 | 隐者形状的中型杖。 | 贩店价 | 1700 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 9 | 攻击+5 | ||||||
| 太阳短杖 | 幻之银条 | 杉 | 丝柏 | 精神+36~+45 | |||
| 单手武器 | 15 | 20 | 20 | 魔攻+259~+286 | |||
| 说明 | 太阳形状的长杖。 | 贩店价 | 2100 | ||||
| 9 | 攻击+72~+90 | ||||||
| 天使之杖 | 幻之银条 | 杉 | 柏树 | 精神+5 | |||
| 单手武器 | 15 | 20 | 20 | 魔攻+259~+272 | |||
| 说明 | 天使形状的杖。 | 商店价 | 2100 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 10 | 攻击+5 | ||||||
| 圣者之杖 | 奥利哈钢条 | 柏树 | 精神+43~+50 | ||||
| 单手武器 | 10 | 20 | 魔攻+290~+320 | ||||
| 说明 | 天使翅膀形状的杖。 | 商店价 | 4500 | ||||
| 10 | 攻击+85~+100 | ||||||
| 星屑短杖 | 勒格耐席巨条 | 柏树 | 项 | 精神+5 | |||
| 单手武器 | 15 | 20 | 20 | 魔攻+290~+305 | |||
| 说明 | 宿有冥王之力的短杖。 | 商店价 | 4100 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 11 | 精神+53~+60 | ||||||
| 王者之手 | 达马斯矿条 | 勒格耐席巨条 | 柏树 | 项 | 魔族的水晶 | 闪避+10 | |
| 单手武器 | 3 | 3 | 40 | 40 | 1 | 魔攻+300~+330 | |
| 说明 | 引出装备着的极限魔力,能够向神借取更高的力量。 | 商店价 | 5100 | ||||
| 11 | 攻击+153~+181 | ||||||
| 防御+50 | |||||||
| 星锤杖 | 勒格耐席巨条 | 单木 | 柏树 | 项 | 魔族的水晶 | 命中+10 | |
| 单手武器 | 3 | 40 | 40 | 40 | 1 | 魔攻+228~+251 | |
| 说明 | 提高配戴者的灵动力,无论任何种战况皆能运用自如的手杖。 | 商店价 | |||||
