| 生产制作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
| 防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
| 相关变化 | ||||||||
| 采集原料所得经验(括号内为打卡经验) | ||||||||
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | ||||||||
| 枪 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 1 | 攻击+10~+20 | ||||||
| 短矛 | 铜条 | 印度轻木 | 反击+6 | ||||
| 单手武器 | 4 | 20 | 命中+3 | ||||
| 说明 | 用途很广的短枪。 | 商店价 | 220 | ||||
| 1 | 攻击+15~+30 | ||||||
| 攻城枪 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 反击+6 | |||
| 单手武器 | 5 | 3 | 20 | 命中+3 | |||
| 说明 | 两端都尖的城堡用长柄枪。 | 商店价 | 370 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 2 | 攻击+22~+40 | ||||||
| 刺枪 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 林 | 反击+6 | ||
| 单手武器 | 7 | 4 | 20 | 20 | 命中+3 | ||
| 说明 | 轻又长,方便操作的枪。 | 商店价 | 450 | ||||
| 2 | 攻击+28~+50 | ||||||
| 金属枪 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 林 | 反击+6 | ||
| 单手武器 | 8 | 5 | 20 | 20 | 命中+3 | ||
| 说明 | 中央有手把,全金属做的枪。 | 商店价 | 550 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 3 | 攻击+36~+60 | ||||||
| 长柄弯枪 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 林 | 黄月木 | 反击+6 | |
| 单手武器 | 10 | 6 | 3 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 柄上有新月型刃部的长柄武器。 | 商店价 | 600 | ||||
| 3 | 攻击+42~+70 | ||||||
| 长柄尖枪 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 林 | 黄月木 | 反击+6 | |
| 单手武器 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 有长又尖尖端部的长柄枪。 | 商店价 | 700 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 4 | 攻击+52~+80 | ||||||
| 穗枪 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 黄月木 | 铁杉 | 反击+6 | |
| 单手武器 | 8 | 7 | 7 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 有树叶型很利刃部的长枪。 | 商店价 | 800 | ||||
| 4 | 攻击+59~+90 | ||||||
| 双叉戟 | 银条 | 纯银条 | 金條 | 黄月木 | 铁杉 | 反击+6 | |
| 单手武器 | 10 | 10 | 3 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 尖端有分叉的捕捉用长柄武器。 | 商店价 | 900 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 5 | 攻击+70~+100 | ||||||
| 护卫枪 | 银条 | 金條 | 黄月木 | 铁杉 | 琵琶木 | 反击+6 | |
| 单手武器 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 卫兵用,有装饰的长枪。 | 商店价 | 1100 | ||||
| 5 | 攻击+77~+110 | ||||||
| 骑士枪 | 银条 | 白金條 | 林 | 铁杉 | 琵琶木 | 反击+6 | |
| 单手武器 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 骑士用像刺枪的长柄枪。 | 商店价 | 1300 | ||||
| 5 | 攻击+87~+126 | ||||||
| 防御+1~+5 | |||||||
| 偃月刀 | 铁条 | 铝条 | 茱萸木 | 铁杉 | 琵琶木 | 反击+8 | |
| 单手武器 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 命中+4 | |
| 说明 | 长柄刀的一种。因装饰华丽而显得略重。 | 商店价 | 800 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 6 | 攻击+90~+120 | ||||||
| 大砍枪 | 纯银条 | 金條 | 白金條 | 琵琶木 | 赤松 | 反击+6 | |
| 单手武器 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 有钩状的枪。 | 商店价 | 1500 | ||||
| 6 | 攻擊+98~+130 | ||||||
| 長尖枪 | 金枪 | 白金枪 | 幻之钢条 | 鐵杉 | 赤松 | 反擊+6 | |
| 單手武器 | 9 | 10 | 5 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 說明 | 尖端極尖,專門刺殺用的槍。 | 販店價 | 1700 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 7 | 攻擊+105~+140 | ||||||
| 蠍槍 | 銀條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 黃月木 | 朴 | 反擊+6 | |
| 單手武器 | 15 | 10 | 8 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 說明 | 改造進化的特殊槍。 | 販店價 | 1800 | ||||
| 7 | 攻擊+120~+125 | ||||||
| 雙刃槍 | 白金條 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 鋼騎之礦 | 反擊+12 | |
| 單手武器 | 10 | 14 | 20 | 20 | 1 | 命中+6 | |
| 說明 | 有分叉刀部的槍。 | 販店價 | 1900 | ||||
| 7 | 攻擊+140 | ||||||
| 敏捷+50 | |||||||
| 必殺+12 | |||||||
| 水龍之槍 | 生鏽的槍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | 命中+6 | ||
| 單手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | 耐久300 | ||
| 說明 | 寄宿有海神的魔力的槍。 | 販店價 | 無法販售 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 8 | 攻擊+120~+160 | ||||||
| 闊刃槍 | 幻之銀條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | 反擊+6 | |
| 單手武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 說明 | 有長三角錘形狀尖端的步兵槍。 | 販店價 | 2000 | ||||
| 8 | 攻擊+140 | ||||||
| 反擊+6 | |||||||
| 閃躲-4 | |||||||
| 東方長刺鎗 | 白金條 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 魔族的水晶 | 命中+8 | |
| 單手武器 | 9 | 9 | 10 | 20 | 1 | 耐久300~+350 | |
| 說明 | 中間有手把,末端有金屬箍的長槍。 | 販店價 | 2100 | ||||
| 8 | 攻擊+110~+148 | ||||||
| 反擊+5~+7 | |||||||
| 命中+3~+5 | |||||||
| 蠍槍+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | 耐久200~+250 | |
| 單手武器 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 生產系晉升任務Ⅲ | |
| 說明 | 改造進化的特殊槍。 | 販店價 | 1800 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 9 | 攻擊+152~+190 | ||||||
| 鉤爪槍 | 勒格耐席鉧條 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | 杉 | 反擊+6 | |
| 單手武器 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 說明 | 有尖銳尖端及鉤子的槍。 | 販店價 | 3600 | ||||
| 9 | 攻击+180~+190 | ||||||
| 反击+9 | |||||||
| 命中+5 | |||||||
| 原始枪 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 勒格耐席巨条 | 柏树 | 钢骑之矿 | 闪避-3 | |
| 单手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | 诸刃 所需消耗魔力减少20% | |
| 说明 | 有巨大尖端部的传统枪。 | 商店价 | 4300 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 10 | 攻击+179~+210 | ||||||
| 三叉戟 | 奥利哈钢条 | 赤松 | 朴 | 杉 | 柏树 | 反击+6 | |
| 单手武器 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 剑斗士喜欢用,格斗用三叉的枪。 | 商店价 | 5000 | ||||
| 10 | 攻击+225 | ||||||
| 反击+1 | |||||||
| 命中+1 | |||||||
| 异型枪 | 幻之银条 | 勒格耐席巨条 | 奥利哈钢条 | 项 | 魔族的水晶 | 闪避-4 | |
| 单手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | 诸刃 所需消耗魔力减少20% | |
| 说明 | 尖端部两 sides 有短钩的长枪。 | 商店价 | 8500 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 11 | 攻击+206~+224 | ||||||
| 痛击枪 | 勒格耐席巨条 | 柏树 | 单木 | 项 | 钢骑之矿 | 必杀+8 | |
| 单手武器 | 9 | 40 | 40 | 40 | 2 | 反击+8 | |
| 说明 | 能对敌人造成强力伤害的枪。 | 商店价 | 6000 | ||||
| 11 | 攻击+200~+252 | ||||||
| 穿刺槍 | 幻之银条 | 柏树 | 单木 | 项 | 魔族的水晶 | 命中+15 | |
| 单手武器 | 13 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||
| 说明 | 为了能够确实将敌人毁灭而开发的枪。 | 商店价 | 7000 | ||||
