| 生产制作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
| 防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
| 相关变化 | ||||||||
| 采集原料所得经验(括号内为打卡经验) | ||||||||
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | ||||||||
| 斧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 1 | 攻击+15~+29 | ||||||
| 防御-2 | |||||||
| 手斧 | 铜条 | 印度轻木 | 敏捷-5~-6 | ||||
| 单手武器 | 4 | 20 | 必杀+18 | ||||
| 说明 | 作得很精致的手斧。 | 商店价 | 220 | ||||
| 1 | 攻击+22~+44 | ||||||
| 防御-3 | |||||||
| 勇气之斧 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 敏捷-7~-9 | |||
| 单手武器 | 4 | 3 | 20 | 必杀+18 | |||
| 说明 | 铁制的小斧头,被称为成人的证明。 | 商店价 | 370 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 2 | 攻击+32~+58 | ||||||
| 防御-4 | |||||||
| 宽手斧 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 林 | 敏捷-10~-12 | ||
| 单手武器 | 7 | 4 | 20 | 20 | 必杀+18 | ||
| 说明 | 宽手斧。 | 商店价 | 470 | ||||
| 2 | 攻击+40~+73 | ||||||
| 防御-5 | |||||||
| 战斗手斧 | 铁条 | 银条 | 印度轻木 | 林 | 敏捷-12~-15 | ||
| 单手武器 | 10 | 5 | 20 | 20 | 必杀+18 | ||
| 说明 | 在近身战时方可发挥威力之手斧。 | 商店价 | 650 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 3 | 攻击+52~+87 | ||||||
| 防御-6 | |||||||
| 格斗手斧 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 黄月木 | 敏捷-14~-18 | ||
| 单手武器 | 9 | 5 | 5 | 20 | 必杀+18 | ||
| 说明 | 用于近身战的长柄手斧。 | 商店价 | 700 | ||||
| 3 | 攻击+61~+102 | ||||||
| 防御-7 | |||||||
| 钢斧 | 铜条 | 铁条 | 纯银条 | 黄月木 | 敏捷-17~-22 | ||
| 单手武器 | 10 | 9 | 4 | 20 | 必杀+18 | ||
| 说明 | 钢铁制造的重战斧。 | 商店价 | 800 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 4 | 攻击+75~+116 | ||||||
| 防御-8 | |||||||
| 长战斧 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 铁杉 | 敏捷-19~-25 | |
| 单手武器 | 8 | 8 | 7 | 3 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 容易使用的长柄斧头。 | 商店价 | 900 | ||||
| 4 | 攻击+85~+131 | ||||||
| 防御-9 | |||||||
| 双刃斧 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 金條 | 印度轻木 | 敏捷-16~-27 | |
| 单手武器 | 10 | 7 | 5 | 4 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 好上手的战斗用双头斧。 | 商店价 | 1000 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 5 | 攻击+102~+145 | ||||||
| 防御-10 | |||||||
| 钩爪斧 | 银条 | 纯银条 | 金條 | 林 | 琵琶木 | 敏捷-26~-30 | |
| 单手武器 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 尖端有钩的捕捉用斧头。 | 商店价 | 1400 | ||||
| 5 | 攻击+112~+160 | ||||||
| 防御-11 | |||||||
| 阔刃斧 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 白金條 | 琵琶木 | 敏捷-26~-33 | |
| 单手武器 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 刃部宽的巨大战斗斧头。 | 商店价 | 1500 | ||||
| 5 | 攻击+100~+168 | ||||||
| 防御-10 | |||||||
| 敏捷-24~-30 | |||||||
| 必杀+18 | |||||||
| 钻保雷格之斧 | 铁条 | 铝条 | 纯银条 | 白金條 | 琵琶木 | 反击+1~+4 | |
| 双手武器 | 10 | 7 | 7 | 2 | 20 | 命中+3 | |
| 说明 | 虽然看起来又厚又重,但切砍起来相当锋利的战斧。 | 商店价 | 900 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 6 | 攻击+131~+174 | ||||||
| 防御-12 | |||||||
| 弯月大战斧 | 纯银条 | 金條 | 白金條 | 黄月木 | 赤松 | 敏捷-30~-36 | |
| 双手武器 | 10 | 10 | 6 | 20 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 有着弯月型斧刃的巨大战斧。 | 商店价 | 1600 | ||||
| 6 | 攻击+142~+189 | ||||||
| 防御-13 | |||||||
| 大型阔刃斧 | 银条 | 纯银条 | 金條 | 幻之钢条 | 赤松 | 敏捷-33~-39 | |
| 双手武器 | 8 | 10 | 10 | 3 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 刃部很宽的巨大战斗斧。 | 商店价 | 1800 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 7 | 攻击+164~+220 | ||||||
| 防御-15 | |||||||
| 大型双刃斧 | 铁条 | 白金條 | 幻之钢条 | 琵琶木 | 赤松 | 敏捷-36~-42 | |
| 双手武器 | 20 | 12 | 6 | 20 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 大型双头战斗斧头。 | 商店价 | 1900 | ||||
| 7 | 攻击+120~+145 | ||||||
| 防御-14 | |||||||
| 超大皇帝斧 | 纯银条 | 白金條 | 幻之钢条 | 朴 | 誓言之证 | 敏捷-34~-40 | |
| 双手武器 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1 | 必杀+36 | |
| 说明 | 令人惊讶的大斧头。 | 商店价 | 2000 | ||||
| 7 | 攻击+220 | ||||||
| 防御+25 | |||||||
| 水龙之斧 | 生锈的斧 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 幻之钢条 | 必杀+18 | ||
| 双手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | 耐久300 | ||
| 说明 | 寄宿有海神的魔力的斧。 | 商店价 | 无法销售 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 8 | 攻击+174~+232 | ||||||
| 防御-16 | |||||||
| 新月斧 | 金條 | 白金條 | 幻之银条 | 赤松 | 朴 | 敏捷-40~-48 | |
| 双手武器 | 13 | 10 | 10 | 20 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 有重量压迫感的长柄巨大斧头。 | 商店价 | 2000 | ||||
| 8 | 攻击+200~+245 | ||||||
| 米诺陶斯战斧 | 纯银条 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 杉 | 魔族的水晶 | 防御-70 | |
| 双手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | 必杀+18 | |
| 说明 | 牛头怪曾经使用的巨大战斗斧头。 | 商店价 | 2200 | ||||
| 8 | 攻击+168~+225 | ||||||
| 防御-10~-15 | |||||||
| 敏捷-28~-40 | |||||||
| 必杀+18 | |||||||
| 反击+1~+3 | |||||||
| 大型双刃斧+ | 幻之钢条 | 幻之银条 | 杉 | 永久冰石 | 蓝龙之鳞 | 耐久200~+250 | |
| 双手武器 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 生产系晋升任务Ⅲ | |
| 说明 | 大型双头战斗斧头。 | 商店价 | 1900 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 9 | 攻击+221~+276 | ||||||
| 防御-19 | |||||||
| 薄刃钩爪斧 | 白金條 | 幻之钢条 | 勒格耐席巨条 | 朴 | 杉 | 敏捷-46~-57 | |
| 双手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 又薄又宽的刃部,尖端有勾的长柄斧头。 | 商店价 | 3500 | ||||
| 9 | 攻击+221~+276 | ||||||
| 防御-29 | |||||||
| 敏捷-50~-51 | |||||||
| 弯月长柄斧 | 金條 | 幻之银条 | 勒格耐席巨条 | 柏树 | 誓言之证 | 必杀+21 | |
| 双手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | 乾坤一掷所需消耗魔力减少15% | |
| 说明 | 长又弯曲的斧头的长柄斧头。 | 商店价 | 4000 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 10 | 攻击+259~+305 | ||||||
| 防御-21 | |||||||
| 金属重斧 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 奥利哈钢条 | 杉 | 柏树 | 敏捷-54~-63 | |
| 双手武器 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 必杀+18 | |
| 说明 | 全部用金属做的,非常重的斧头。 | 商店价 | 5500 | ||||
| 10 | 攻击+305~+310 | ||||||
| 防御-40 | |||||||
| 敏捷-70 | |||||||
| 处刑斧 | 奥利哈钢条 | 栋 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | 必杀+18 | |
| 双手武器 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | 乾坤一掷所需消耗魔力减少20% | |
| 说明 | 处死用很利的双手斧头。 | 商店价 | 6500 | ||||
| 等级 | 图片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 11 | 攻击+230~+249 | ||||||
| 高速斧 | 达马斯矿条 | 幻之银条 | 勒格耐席巨条 | 栋 | 钢骑之矿 | 必杀+12 | |
| 单手武器 | 8 | 8 | 6 | 40 | 2 | ||
| 说明 | 为提升敏捷度而开发的斧头。 | 商店价 | |||||
| 11 | 攻击+295~+331 | ||||||
| 防御-21 | |||||||
| 重击斧 | 达马斯矿条 | 幻之银条 | 幻之钢条 | 栋 | 魔族的水晶 | 敏捷-72~-80 | |
| 双手武器 | 3 | 10 | 9 | 40 | 2 | 必杀+36 | |
| 说明 | 拥有恐怖的破坏力,引导持有者取得胜利荣光的斧头。 | 商店价 | |||||
