| 生产制作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
| 防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
| 相关变化 | ||||||||
| 采集原料所得经验(括号内为打卡经验) | ||||||||
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | ||||||||
| 头盔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 1 | 防御+6~+11 | ||||||
| 硬皮头盔 | 鹿皮 | 麻布 | |||||
| 头部防具 | 20 | 2 | 抗魔+5~+7 | ||||
| 说明 | 硬皮做的头盔。 | 商店价 | 140 | ||||
| 1 | 防御+9~+17 | ||||||
| 铜制头盔 | 铜条 | 麻布 | |||||
| 头部防具 | 3 | 3 | 抗魔+3~+5 | ||||
| 说明 | 铜做的头盔,薄但重。 | 商店价 | 200 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 2 | 防御+12~+22 | ||||||
| 铁板布盔 | 铜条 | 铁条 | 麻布 | ||||
| 头部防具 | 4 | 2 | 3 | 抗魔+10~+14 | |||
| 说明 | 铁板做,用布包起来的帽子型头盔。 | 商店价 | 260 | ||||
| 2 | 防御+15~+28 | ||||||
| 铜铁皮盔 | 铜条 | 铁条 | 麻布 | 木棉布 | |||
| 头部防具 | 5 | 3 | 2 | 2 | 抗魔+6~+10 | ||
| 说明 | 用铁与铜加强的皮制头盔。 | 商店价 | 320 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 3 | 防御+20~+33 | ||||||
| 金属护额 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 木棉布 | |||
| 头部防具 | 4 | 5 | 3 | 2 | 抗魔+15~+21 | ||
| 说明 | 放铁板在额头上的头巾。 | 商店价 | 400 | ||||
| 3 | 防御+23~+39 | ||||||
| 铁制头盔 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 毛毡 | |||
| 头部防具 | 3 | 10 | 3 | 1 | 抗魔+9~+15 | ||
| 说明 | 铁制头盔。 | 商店价 | 480 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 4 | 防御+29~+44 | ||||||
| 霸葛头盔 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 抗魔+20~+28 | ||
| 头部防具 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| 说明 | 有帽缘与额头铁板的头盔。 | 商店价 | 550 | ||||
| 4 | 防御+33~+50 | ||||||
| 角饰头盔 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 棉 | ||
| 头部防具 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 抗魔+12~+20 | |
| 说明 | 有装饰角的头盔。 | 商店价 | 660 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 5 | 防御+39~+55 | ||||||
| 开放式头盔 | 纯银条 | 金条 | 棉 | ||||
| 头部防具 | 5 | 8 | 5 | 抗魔+25~+35 | |||
| 说明 | 露出脸部的头盔。 | 商店价 | 1000 | ||||
| 5 | 防御+43~+61 | ||||||
| 葛理克头盔 | 纯银条 | 金条 | 棉 | 细线 | |||
| 头部防具 | 5 | 5 | 5 | 5 | 抗魔+15~+25 | ||
| 说明 | 保护脸部的头盔。 | 商店价 | 1200 | ||||
| 5 | 防御+42~+52 | ||||||
| 命中+6 | |||||||
| 圣骑士之盔 | 铝条 | 纯银条 | 金条 | 茱萸木 | 闪避-5 | ||
| 头部防具 | 3 | 4 | 4 | 20 | 抗魔+35~+39 | ||
| 说明 | 以高洁的骑士为名的头盔,外型密闭,容易集中精神。 | 商店价 | 550 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 6 | 防御+50~+66 | ||||||
| 巴比克头盔 | 金条 | 白金条 | 细线 | ||||
| 头部防具 | 5 | 8 | 5 | 抗魔+30~+42 | |||
| 说明 | 边很宽的头盔。 | 商店价 | 1400 | ||||
| 6 | 防御+54~+72 | ||||||
| 利刃头盔 | 金条 | 白金条 | 细线 | 绢布 | |||
| 头部防具 | 5 | 5 | 5 | 5 | 抗魔+18~+30 | ||
| 说明 | 头顶有锐利刃部的头盔。 | 商店价 | 1500 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 7 | 防御+60 | ||||||
| 骑士头盔 | 金条 | 白金条 | 幻之钢条 | 绢布 | 钢骑之矿 | 抗魔+28~+42 | |
| 头部防具 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 护卫所需消耗魔力减少25% | |
| 说明 | 骑士用的头盔。 | 商店价 | 1550 | ||||
| 7 | 防御+62~+83 | ||||||
| 钢盔 | 白金条 | 幻之钢条 | 细线 | 琵琶木 | 朴 | 抗魔+24~+38 | |
| 头部防具 | 5 | 5 | 9 | 20 | 20 | ||
| 说明 | 顶部与头部后面受保护的钢制头盔。 | 商店价 | 1550 | ||||
| 7 | 防御+110 | ||||||
| 水龙之盔 | 生锈的头盔 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 幻之钢条 | 耐久200 | ||
| 头部防具 | 1 | 2 | 2 | 10 | 护卫所需消耗魔力减少50% | ||
| 说明 | 寄宿有海神的魔力的头盔。 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 8 | 防御+65 | ||||||
| 命中-5 | |||||||
| 博流盖尔头盔 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 绢布 | 朴 | 誓言之证 | 闪躲+25 | |
| 头部防具 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 抗魔+10 | |
| 说明 | 有羽毛装饰的铁制的头盔。 | 贩店价 | 1600 | ||||
| 8 | 防御+71~+94 | ||||||
| 铆钉头盔 | 铁条 | 幻之银条 | 莎莲娜线 | 杉 | 抗魔+32~+48 | ||
| 头部防具 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 说明 | 用铁板与图钉装饰的头盔。 | 贩店价 | 1600 | ||||
| 8 | 防御+65~+85 | ||||||
| 闪躲+1~+5 | |||||||
| 命中-1 | |||||||
| 抗魔+16~+32 | |||||||
| 钢制头盔+ | 幻之钢条 | 幻之银条 | 杉 | 永久冰石 | 蓝龙之鳞 | 耐久300~+350 | |
| 头部防具 | 7 | 5 | 20 | 20 | 20 | 生产系晋升任务Ⅲ | |
| 说明 | 头顶部与头部后面受保护的钢制头盔。 | 贩店价 | 1550 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 9 | 防御+84~+105 | ||||||
| 羽毛头盔 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 朴 | 杉 | 莎莲娜线 | 抗魔+45~+63 | |
| 头部防具 | 3 | 5 | 20 | 20 | 3 | ||
| 说明 | 为了王宫警卫做的头盔。 | 贩店价 | 2000 | ||||
| 9 | 防御+85 | ||||||
| 命中+3 | |||||||
| 龙盔 | 勒格耐席鉧条 | 丝柏 | 莎莲娜线 | 誓言之证 | 钢骑之矿 | 抗魔+24~+36 | |
| 头部防具 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 护卫所需消耗魔力减少25% | |
| 说明 | 古代勇者所戴的头盔。 | 贩店价 | 2400 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 10 | 防御+99~+116 | ||||||
| 白金头盔 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 奥利哈钢条 | 丝柏 | 莎莲娜线 | 抗魔+50~+70 | |
| 头部防具 | 3 | 5 | 3 | 20 | 3 | ||
| 说明 | 白金做的头盔。 | 贩店价 | 3300 | ||||
| 10 | 防御+130 | ||||||
| 圣龙头盔 | 勒格耐席鉧条 | 奥利哈钢条 | 梣 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 抗魔+40~+60 | |
| 头部防具 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 必杀 -5 | |
| 说明 | 可使用古代神秘力量的头盔。 | 贩店价 | 4000 | ||||
| 等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
| 11 | 防御+95 | ||||||
| 必杀+6 | |||||||
| 正义头盔 | 铝条 | 幻之银条 | 勒格耐席巨条 | 单木 | 誓言之证 | 闪避-5 | |
| 头部防具 | 10 | 7 | 5 | 40 | 2 | 抗魔+77~+87 | |
| 说明 | 拥有正义之心者所爱用的头盔。 | 商店价 | 4300 | ||||
| 11 | 防御+105~+111 | ||||||
| 反击+8 | |||||||
| 命中+5 | |||||||
| 革新头盔 | 铝条 | 幻之银条 | 勒格耐席巨条 | 栋 | 风龙蜥的甲壳 | 闪避-5 | |
| 头部防具 | 9 | 6 | 6 | 40 | 2 | 抗魔+74~+77 | |
| 说明 | 据说可以借此物和恶魔订定契约的头盔。 | 商店价 | |||||
