| 生产制作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
| 防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
| 相关变化 | ||||||||
| 采集原料所得经验(括号内为打卡经验) | ||||||||
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | ||||||||
| 宝石 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般宝石──对应武器 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | 耐久+5% | 必杀+1 | 必杀+1 | 攻击力+3% | 攻击+10% | 防御+8 | 命中+1 |
| 攻击-2% | 反击-1 | 闪避值x0.9 | 耐久-20% | 攻击+1% | 攻击-2% | |||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | 耐久+7% | 必杀+2 | 必杀+2 | 攻击力+5% | 攻击+12% | 防御+16 | 命中+2 |
| 攻击-4% | 反击-2 | 闪避值x0.9 | 耐久-24% | 攻击+2% | 攻击-4% | |||
| 3 | 破破的宝石 | 耐久+9% | 必杀+3 | 必杀+3 | 攻击力+7% | 攻击力+14% | 防御+24 | 命中+3 |
| 攻击-6% | 反击-3 | 闪避值x0.9 | 耐久-28% | 攻击+3% | 攻击-6% | |||
| 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+11% | 必杀+4 | 必杀+4 | 攻击力+9% | 攻击+16% | 防御+32 | 命中+4 |
| 攻击-8% | 反击-4 | 闪避值x0.9 | 耐久-32% | 攻击+4% | 攻击-8% | |||
| 5 | 宝石 | 耐久+13% | 必杀+5 | 必杀+5 | 攻击力+11% | 攻击+18% | 防御+40 | 命中+5 |
| 攻击-10% | 反击-5 | 闪避值x0.9 | 耐久-36% | 攻击+5% | 攻击-10% | |||
| 6 | 不错的宝石 | 耐久+15% | 必杀+6 | 必杀+6 | 攻击力+13% | 攻击力+20% | 防御+48 | 命中+6 |
| 攻击-12% | 反击-6 | 闪避值x0.9 | 耐久-40% | 攻击+6% | 攻击-12% | |||
| 7 | 优良的宝石 | 耐久+17% | 必杀+7 | 必杀+7 | 攻击力+15% | 攻击+22% | 防御+56 | 命中+7 |
| 攻击-14% | 反击-7 | 闪避值x0.9 | 耐久-44% | 攻击+7% | 攻击-14% | |||
| 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+19% | 必杀+8 | 必杀+8 | 攻击力+17% | 攻击+24% | 防御+64 | 命中+8 |
| 攻击-16% | 反击-8 | 闪避值x0.9 | 耐久-48% | 攻击+9% | 攻击-16% | |||
| 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+21% | 必杀+9 | 必杀+9 | 攻击力+19% | 攻击+26% | 防御+72 | 命中+9 |
| 攻击-18% | 反击-9 | 闪避值x0.9 | 耐久-52% | 攻击+9% | 攻击-18% | |||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+23% | 必杀+10 | 必杀+10 | 攻击力+21% | 攻击力+28% | 防御+80 | 命中+10 |
| 攻击-20% | 反击-10 | 闪避值x0.9 | 耐久-56% | 攻击+10% | 攻击-20% | |||
| 备注 | 宝石合成于武器时,仅对武器本身闪避值产生影响。若该合成武器闪避值为正数则为扣闪避,若为负数则为加闪避,若无闪避值则不影响武器本身能力 | |||||||
| 一般宝石──对应防具 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | 耐久+5% | 反击+1 | 必杀-1 | 命中-1 | 防御+10% | 攻击+4 | 闪避+1 |
| 防御-2% | 反击+1 | 防御+3% | 耐久-20% | 防御+1% | 防御-2% | |||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | 耐久+7% | 反击+2 | 必杀-2 | 命中-2 | 防御+12% | 攻击+8 | 闪避+2 |
| 防御-4% | 反击+2 | 防御+5% | 耐久-24% | 防御+2% | 防御-4% | |||
| 3 | 破破的宝石 | 耐久+9% | 反击+3 | 必杀-3 | 命中-3 | 防御+14% | 攻击+12 | 闪避+3 |
| 防御-6% | 反击+3 | 防御+7% | 耐久-28% | 防御+3% | 防御-6% | |||
| 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+11% | 反击+4 | 必杀-4 | 命中-4 | 防御+16% | 攻击+16 | 闪避+4 |
| 防御-8% | 反击+4 | 防御+9% | 耐久-32% | 防御+4% | 防御-8% | |||
| 5 | 宝石 | 耐久+13% | 反击+5 | 必杀-5 | 命中-5 | 防御+18% | 攻击+20 | 闪避+5 |
| 防御-10% | 反击+5 | 防御+11% | 耐久-36% | 防御+5% | 防御-10% | |||
| 6 | 不错的宝石 | 耐久+15% | 反击+6 | 必杀-6 | 命中-6 | 防御+20% | 攻击+24 | 闪避+6 |
| 防御-12% | 反击+6 | 防御+13% | 耐久-40% | 防御+6% | 防御-12% | |||
| 7 | 优良的宝石 | 耐久+17% | 反击+7 | 必杀-7 | 命中-7 | 防御+22% | 攻击+28 | 闪避+7 |
| 防御-14% | 反击+7 | 防御+15% | 耐久-44% | 防御+7% | 防御-14% | |||
| 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+19% | 反击+8 | 必杀-8 | 命中-8 | 防御+24% | 攻击+32 | 闪避+8 |
| 防御-16% | 反击+8 | 防御+17% | 耐久-48% | 防御+8% | 防御-16% | |||
| 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+21% | 反击+9 | 必杀-9 | 命中-9 | 防御+26% | 攻击+36 | 闪避+9 |
| 防御-18% | 反击+9 | 防御+19% | 耐久-52% | 防御+9% | 防御-18% | |||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+23% | 反击+10 | 必杀-10 | 命中-10 | 防御+28% | 攻击+40 | 闪避+10 |
| 防御-20% | 反击+10 | 防御+21% | 耐久-56% | 防御+10% | 防御-20% | |||
| 备注 | ||||||||
| 一般宝石──对应饰品 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | 耐久+1 | 反击+1 | 必杀-1 | 攻击+1 | 防御+1 | 攻击+4 | 命中+1 |
| 必杀-10% | 防御-2% | 反击+1 | 闪避-1 | 耐久-3% | 防御+4 | 攻击-2 | ||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | 耐久+3 | 反击+2 | 必杀-2 | 攻击+3 | 防御+3 | 攻击+8 | 命中+2 |
| 必杀-15% | 防御-4% | 反击+2 | 闪避-3 | 耐久-6% | 防御+8 | 攻击-4 | ||
| 3 | 破破的宝石 | 耐久+5 | 反击+3 | 必杀-3 | 攻击+5 | 防御+5 | 攻击+12 | 命中+3 |
| 必杀-20% | 防御-6% | 反击+3 | 闪避-5 | 耐久-9% | 防御+12 | 攻击-6 | ||
| 4 | 有点破损的宝石 | 耐久+7 | 反击+4 | 必杀-4 | 攻击+7 | 防御+7 | 攻击+16 | 命中+4 |
| 必杀-25% | 防御-8% | 反击+4 | 闪避-7 | 耐久-12% | 防御+16 | 攻击-8 | ||
| 5 | 宝石 | 耐久+9 | 反击+5 | 必杀-5 | 攻击+9 | 防御+9 | 攻击+20 | 命中+5 |
| 必杀-30% | 防御-10% | 反击+5 | 闪避-9 | 耐久-15% | 防御+20 | 攻击-10 | ||
| 6 | 不错的宝石 | 耐久+11 | 反击+6 | 必杀-6 | 攻击+11 | 防御+11 | 攻击+24 | 命中+6 |
| 必杀-35% | 防御-12% | 反击+6 | 闪避-11 | 耐久-18% | 防御+24 | 攻击-12 | ||
| 7 | 优良的宝石 | 耐久+13 | 反击+7 | 必杀-7 | 攻击+13 | 防御+13 | 攻击+28 | 命中+7 |
| 必杀-40% | 防御-14% | 反击+7 | 闪避-13 | 耐久-21% | 防御+28 | 攻击-14 | ||
| 8 | 非常优良的宝石 | 耐久+15 | 反击+8 | 必杀-8 | 攻击+15 | 防御+15 | 攻击+32 | 命中+8 |
| 必杀-45% | 防御-16% | 反击+8 | 闪避-15 | 耐久-24% | 防御+32 | 攻击-16 | ||
| 9 | 接近完美的宝石 | 耐久+17 | 反击+9 | 必杀-9 | 攻击+17 | 防御+17 | 攻击+36 | 命中+9 |
| 必杀-50% | 防御-18% | 反击+9 | 闪避-17 | 耐久-27% | 防御+36 | 攻击-18 | ||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+19 | 反击+10 | 必杀-10 | 攻击+19 | 防御+19 | 攻击+40 | 命中+10 |
| 必杀-55% | 防御-20% | 反击+10 | 闪避-19 | 耐久-30% | 防御+40 | 攻击-20 | ||
| 备注 | 饰品加宝石有3种变化 | |||||||
| 1.成功,就与上面能力变化一样 | ||||||||
| 2.失败,宝石消失,无任何效果 | ||||||||
| 3.失败中的失败,减耐久,能力与饰品本身数值一样但是耐久-20% | ||||||||
| 一般宝石──对应武器 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 玻璃陨石 | 锡石 | 黑玉 | 莫青石 | 深蓝宝石 | 尖晶石 | 赛黄晶 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | 抗昏睡+4 | 抗石化+4 | 抗混乱+4 | 闪避+1 | 攻击+5 | 敏捷+3 | 闪避+1 |
| 抗混乱-4 | 抗昏睡-4 | 抗石化-4 | 命中-1 | 敏捷-3 | 耐久-2% | 攻击-3 | ||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | 抗昏睡+8 | 抗石化+8 | 抗混乱+8 | 闪避+2 | 攻击+8 | 敏捷+6 | 闪避+2 |
| 抗混乱-8 | 抗昏睡-8 | 抗石化-8 | 命中-2 | 敏捷-6 | 耐久-4% | 攻击-6 | ||
| 3 | 破破的宝石 | 抗昏睡+12 | 抗石化+12 | 抗混乱+12 | 闪避+3 | 攻击+11 | 敏捷+9 | 闪避+3 |
| 抗混乱-12 | 抗昏睡-12 | 抗石化-12 | 命中-3 | 敏捷-9 | 耐久-6% | 攻击-9 | ||
| 4 | 有点破损的宝石 | 抗昏睡+16 | 抗石化+16 | 抗混乱+16 | 闪避+4 | 攻击+14 | 敏捷+12 | 闪避+4 |
| 抗混乱-16 | 抗昏睡-16 | 抗石化-16 | 命中-4 | 敏捷-12 | 耐久-8% | 攻击-12 | ||
| 5 | 宝石 | 抗昏睡+20 | 抗石化+20 | 抗混乱+20 | 闪避+5 | 攻击+17 | 敏捷+15 | 躲避+5 |
| 抗混乱-20 | 抗昏睡-20 | 抗石化-20 | 命中-5 | 敏捷-15 | 耐久-10% | 攻击-15 | ||
| 6 | 不错的宝石 | 抗昏睡+24 | 抗石化+24 | 抗混乱+24 | 闪避+6 | 攻击+20 | 敏捷+18 | 闪避+6 |
| 抗混乱-24 | 抗昏睡-24 | 抗石化-24 | 命中-6 | 敏捷-18 | 耐久-12% | 攻击-18 | ||
| 7 | 优良的宝石 | 抗昏睡+28 | 抗石化+28 | 抗混乱+28 | 闪避+7 | 攻击+23 | 敏捷+21 | 闪避+7 |
| 抗混乱-28 | 抗昏睡-28 | 抗石化-28 | 命中-7 | 敏捷-21 | 耐久-14% | 攻击-21 | ||
| 8 | 非常优良的宝石 | 抗昏睡+32 | 抗石化+32 | 抗混乱+32 | 闪避+8 | 攻击+26 | 敏捷+24 | 闪避+8 |
| 抗混乱-32 | 抗昏睡-32 | 抗石化-32 | 命中-8 | 敏捷-24 | 耐久-16% | 攻击-24 | ||
| 9 | 接近完美的宝石 | 抗昏睡+36 | 抗石化+36 | 抗混乱+36 | 闪避+9 | 攻击+29 | 敏捷+27 | 闪避+9 |
| 抗混乱-36 | 抗昏睡-36 | 抗石化-36 | 命中-9 | 敏捷-27 | 耐久-18% | 攻击-27 | ||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | 抗昏睡+40 | 抗石化+40 | 抗混乱+40 | 闪避+10 | 攻击+32 | 敏捷+30 | 闪避+10 |
| 抗混乱-40 | 抗昏睡-40 | 抗石化-40 | 命中-10 | 敏捷-30 | 耐久-20% | 攻击-30 | ||
| 备注 | ||||||||
| 一般宝石──对应防具 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 玻璃陨石 | 锡石 | 黑玉 | 莫青石 | 深蓝宝石 | 尖晶石 | 赛黄晶 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | 抗遗忘+2 | 抗酒醉+2 | 抗毒+2 | 命中+1 | 防御+1 | 敏捷+1 | 闪避+1 |
| 抗酒醉-2 | 抗毒-2 | 抗遗忘-2 | 闪避-1 | 敏捷-1 | 耐久-? | 命中-1 | ||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | 抗遗忘+4 | 抗酒醉+4 | 抗毒+4 | 命中+2 | 防御+2 | 敏捷+2 | 闪避+2 |
| 抗酒醉-4 | 抗毒-4 | 抗遗忘-4 | 闪避-2 | 敏捷-2 | 耐久-? | 命中-2 | ||
| 3 | 破破的宝石 | 抗遗忘+6 | 抗酒醉+6 | 抗毒+6 | 命中+3 | 防御+3 | 敏捷+3 | 闪避+3 |
| 抗酒醉-6 | 抗毒-6 | 抗遗忘-6 | 闪避-3 | 敏捷-3 | 耐久-? | 命中-3 | ||
| 4 | 有点破损的宝石 | 抗遗忘+8 | 抗酒醉+8 | 抗毒+8 | 命中+4 | 防御+4 | 敏捷+4 | 闪避+4 |
| 抗酒醉-8 | 抗毒-8 | 抗遗忘-8 | 闪避-4 | 敏捷-4 | 耐久-? | 命中-4 | ||
| 5 | 宝石 | 抗遗忘+10 | 抗酒醉+10 | 抗毒+10 | 命中+5 | 防御+5 | 敏捷+5 | 闪避+5 |
| 抗酒醉-10 | 抗毒-10 | 抗遗忘-10 | 闪避-5 | 敏捷-5 | 耐久-? | 命中-5 | ||
| 6 | 不错的宝石 | 抗遗忘+12 | 抗酒醉+12 | 抗毒+12 | 命中+6 | 防御+6 | 敏捷+6 | 闪避+6 |
| 抗酒醉-12 | 抗毒-12 | 抗遗忘-12 | 闪避-6 | 敏捷-6 | 耐久-? | 命中-6 | ||
| 7 | 优良的宝石 | 抗遗忘+14 | 抗酒醉+14 | 抗毒+14 | 命中+7 | 防御+7 | 敏捷+7 | 闪避+7 |
| 抗酒醉-14 | 抗毒-14 | 抗遗忘-14 | 闪避-7 | 敏捷-7 | 耐久-? | 命中-7 | ||
| 8 | 非常优良的宝石 | 抗遗忘+16 | 抗酒醉+16 | 抗毒+16 | 命中+8 | 防御+8 | 敏捷+8 | 闪避+8 |
| 抗酒醉-16 | 抗毒-16 | 抗遗忘-16 | 闪避-8 | 敏捷-8 | 耐久-? | 命中-8 | ||
| 9 | 接近完美的宝石 | 抗遗忘+18 | 抗酒醉+18 | 抗毒+18 | 命中+9 | 防御+9 | 敏捷+9 | 闪避+9 |
| 抗酒醉-18 | 抗毒-18 | 抗遗忘-18 | 闪避-9 | 敏捷-9 | 耐久-? | 命中-9 | ||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | 抗遗忘+20 | 抗酒醉+20 | 抗毒+20 | 命中+10 | 防御+10 | 敏捷+10 | 闪避+10 |
| 抗酒醉-20 | 抗毒-20 | 抗遗忘-20 | 闪避-10 | 敏捷-10 | 耐久-? | 命中-10 | ||
| 备注 | ||||||||
| 一般宝石──对应饰品 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 玻璃陨石 | 锡石 | 黑玉 | 莫青石 | 深蓝宝石 | 尖晶石 | 赛黄晶 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | ? | 抗石化+4 | 抗混乱+4 | 闪避+1% | 攻击+3 | 敏捷+3% | 闪避+1 |
| 抗昏睡-4 | 抗石化-4 | 命中-1% | 敏捷-3 | 耐久-1% | 攻击-2 | |||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | ? | 抗石化+8 | 抗混乱+8 | 闪避+2% | 攻击+6 | 敏捷+6% | 闪避+2 |
| 抗昏睡-8 | 抗石化-8 | 命中-2% | 敏捷-6 | 耐久-2% | 攻击-4 | |||
| 3 | 破破的宝石 | ? | 抗石化+12 | 抗混乱+12 | 闪避+3% | 攻击+9 | 敏捷+9% | 闪避+3 |
| 抗昏睡-12 | 抗石化-12 | 命中-3% | 敏捷-9 | 耐久-3% | 攻击-6 | |||
| 4 | 有点破损的宝石 | ? | 抗石化+16 | 抗混乱+16 | 闪避+4% | 攻击+12 | 敏捷+12% | 闪避+4 |
| 抗昏睡-16 | 抗石化-16 | 命中-4% | 敏捷-12 | 耐久-4% | 攻击-8 | |||
| 5 | 宝石 | ? | 抗石化+20 | 抗混乱+20 | 闪避+5% | 攻击+15 | 敏捷+15% | 闪避+5 |
| 抗昏睡-20 | 抗石化-20 | 命中-5% | 敏捷-15 | 耐久-5% | 攻击-10 | |||
| 6 | 不错的宝石 | ? | 抗石化+24 | 抗混乱+24 | 闪避+6% | 攻击+18 | 敏捷+18% | 闪避+6 |
| 抗昏睡-24 | 抗石化-24 | 命中-6% | 敏捷-18 | 耐久-6% | 攻击-12 | |||
| 7 | 优良的宝石 | ? | 抗石化+28 | 抗混乱+28 | 闪避+7% | 攻击+21 | 敏捷+21% | 闪避+7 |
| 抗昏睡-28 | 抗石化-28 | 命中-7% | 敏捷-21 | 耐久-7% | 攻击-14 | |||
| 8 | 非常优良的宝石 | ? | 抗石化+32 | 抗混乱+32 | 闪避+8% | 攻击+24 | 敏捷+24% | 闪避+8 |
| 抗昏睡-32 | 抗石化-32 | 命中-8% | 敏捷-24 | 耐久-8% | 攻击-16 | |||
| 9 | 接近完美的宝石 | ? | 抗石化+36 | 抗混乱+36 | 闪避+9% | 攻击+27 | 敏捷+27% | 闪避+9 |
| 抗昏睡-36 | 抗石化-36 | 命中-9% | 敏捷-27 | 耐久-9% | 攻击-18 | |||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | ? | 抗石化+40 | 抗混乱+40 | 闪避+10% | 攻击+30 | 敏捷+30% | 闪避+10 |
| 抗昏睡-40 | 抗石化-40 | 命中-10% | 敏捷-30 | 耐久-10% | 攻击-20 | |||
| 备注 | ||||||||
| 一般宝石──对应武器 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 黄水晶 | 针红柱石 | 橄榄石 | 石英 | 珍珠 | 蛋白石 | 猫眼石 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | 精神+4 | 反击+1 | 反击+1 | 魅力+1 | 生命+30 | 魔力+30 | 魔力+30 |
| 敏捷-3 | 攻击-1% | 必杀-1 | ||||||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | 精神+6 | 反击+2 | 反击+2 | 魅力+2 | 生命+40 | 魔力+40 | 魔力+60 |
| 敏捷-6 | 攻击-2% | 必杀-2 | ||||||
| 3 | 破破的宝石 | 精神+8 | 反击+3 | 反击+3 | 魅力+3 | 生命+50 | 魔力+50 | 魔力+90 |
| 敏捷-9 | 攻击-3% | 必杀-3 | ||||||
| 4 | 有点破损的宝石 | 精神+10 | 反击+4 | 反击+4 | 魅力+4 | 生命+60 | 魔力+60 | 魔力+120 |
| 敏捷-12 | 攻击-4% | 必杀-4 | ||||||
| 5 | 宝石 | 精神+12 | 反击+5 | 反击+5 | 魅力+5 | 生命+70 | 魔力+70 | 魔力+150 |
| 敏捷-15 | 攻击-5% | 必杀-5 | ||||||
| 6 | 不错的宝石 | 精神+14 | 反击+6 | 反击+6 | 魅力+6 | 生命+80 | 魔力+80 | 魔力+180 |
| 敏捷-18 | 攻击-6% | 必杀-6 | ||||||
| 7 | 优良的宝石 | 精神+16 | 反击+7 | 反击+7 | 魅力+7 | 生命+90 | 魔力+90 | 魔力+210 |
| 敏捷-21 | 攻击-7% | 必杀-7 | ||||||
| 8 | 非常优良的宝石 | 精神+18 | 反击+8 | 反击+8 | 魅力+8 | 生命+100 | 魔力+100 | 魔力+240 |
| 敏捷-24 | 攻击-8% | 必杀-8 | ||||||
| 9 | 接近完美的宝石 | 精神+20 | 反击+9 | 反击+9 | 魅力+9 | 生命+110 | 魔力+110 | 魔力+270 |
| 敏捷-27 | 攻击-9% | 必杀-9 | ||||||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | 精神+22 | 反击+10 | 反击+10 | 魅力+10 | 生命+120 | 魔力+120 | 魔力+300 |
| 敏捷-30 | 攻击-10% | 必杀-10 | ||||||
| 备注 | ||||||||
| 一般宝石──对应防具 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 黄水晶 | 针红柱石 | 橄榄石 | 石英 | 珍珠 | 蛋白石 | 猫眼石 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | 精神+3 | 必杀+1 | 必杀+1 | 魅力+1 | 生命+15 | 魔力+30 | 魔力+30 |
| 防御-? | 敏捷-4 | 命中-1 | ||||||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | 精神+4 | 必杀+2 | 必杀+2 | 魅力+2 | 生命+20 | 魔力+35 | 魔力+60 |
| 防御-? | 敏捷-8 | 命中-2 | ||||||
| 3 | 破破的宝石 | 精神+5 | 必杀+3 | 必杀+3 | 魅力+3 | 生命+25 | 魔力+40 | 魔力+90 |
| 防御-? | 敏捷-12 | 命中-3 | ||||||
| 4 | 有点破损的宝石 | 精神+6 | 必杀+4 | 必杀+4 | 魅力+4 | 生命+30 | 魔力+45 | 魔力+120 |
| 防御-? | 敏捷-16 | 命中-4 | ||||||
| 5 | 宝石 | 精神+7 | 必杀+5 | 必杀+5 | 魅力+5 | 生命+35 | 魔力+50 | 魔力+150 |
| 防御-? | 敏捷-20 | 命中-5 | ||||||
| 6 | 不错的宝石 | 精神+8 | 必杀+6 | 必杀+6 | 魅力+6 | 生命+40 | 魔力+55 | 魔力+180 |
| 防御-? | 敏捷-24 | 命中-6 | ||||||
| 7 | 优良的宝石 | 精神+9 | 必杀+7 | 必杀+7 | 魅力+7 | 生命+45 | 魔力+60 | 魔力+210 |
| 防御-? | 敏捷-28 | 命中-7 | ||||||
| 8 | 非常优良的宝石 | 精神+10 | 必杀+8 | 必杀+8 | 魅力+8 | 生命+50 | 魔力+65 | 魔力+240 |
| 防御-? | 敏捷-32 | 命中-8 | ||||||
| 9 | 接近完美的宝石 | 精神+11 | 必杀+9 | 必杀+9 | 魅力+9 | 生命+55 | 魔力+70 | 魔力+270 |
| 防御-? | 敏捷-36 | 命中-9 | ||||||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | 精神+12 | 必杀+10 | 必杀+10 | 魅力+10 | 生命+60 | 魔力+75 | 魔力+300 |
| 防御-? | 敏捷-40 | 命中-10 | ||||||
| 备注 | ||||||||
| 一般宝石──对应饰品 | ||||||||
| 等级 | 名称/效果 | |||||||
| 黄水晶 | 针红柱石 | 橄榄石 | 石英 | 珍珠 | 蛋白石 | 猫眼石 | ||
| 1 | 宝石的碎片 | 精神+1 | 反击+1 | 反击+1 | 魅力+1 | 生命+30 | 魔力+30 | 魔力+30 |
| 敏捷-3 | 攻击-1% | 必杀-1 | 耐久-5% | 耐久-5% | ||||
| 2 | 破损的很严重的宝石 | 精神+2 | 反击+2 | 反击+2 | 魅力+2 | 生命+40 | 魔力+40 | 魔力+60 |
| 敏捷-6 | 攻击-2% | 必杀-2 | 耐久-10% | 耐久-10% | ||||
| 3 | 破破的宝石 | 精神+3 | 反击+3 | 反击+3 | 魅力+3 | 生命+50 | 魔力+50 | 魔力+90 |
| 敏捷-9 | 攻击-3% | 必杀-3 | 耐久-15% | 耐久-15% | ||||
| 4 | 有点破损的宝石 | 精神+4 | 反击+4 | 反击+4 | 魅力+4 | 生命+60 | 魔力+60 | 魔力+120 |
| 敏捷-12 | 攻击-4% | 必杀-4 | 耐久-20% | 耐久-20% | ||||
| 5 | 宝石 | 精神+5 | 反击+5 | 反击+5 | 魅力+5 | 生命+70 | 魔力+70 | 魔力+150 |
| 敏捷-15 | 攻击-5% | 必杀-5 | 耐久-25% | 耐久-25% | ||||
| 6 | 不错的宝石 | 精神+6 | 反击+6 | 反击+6 | 魅力+6 | 生命+80 | 魔力+80 | 魔力+180 |
| 敏捷-18 | 攻击-6% | 必杀-6 | 耐久-30% | 耐久-30% | ||||
| 7 | 优良的宝石 | 精神+7 | 反击+7 | 反击+7 | 魅力+7 | 生命+90 | 魔力+90 | 魔力+210 |
| 敏捷-21 | 攻击-7% | 必杀-7 | 耐久-35% | 耐久-35% | ||||
| 8 | 非常优良的宝石 | 精神+8 | 反击+8 | 反击+8 | 魅力+8 | 生命+100 | 魔力+100 | 魔力+240 |
| 敏捷-24 | 攻击-8% | 必杀-8 | 耐久-40% | 耐久-40% | ||||
| 9 | 接近完美的宝石 | 精神+9 | 反击+9 | 反击+9 | 魅力+9 | 生命+110 | 魔力+110 | 魔力+270 |
| 敏捷-27 | 攻击-9% | 必杀-9 | 耐久-45% | 耐久-45% | ||||
| 10 | 完全结晶体的宝石 | 精神+10 | 反击+10 | 反击+10 | 魅力+10 | 生命+120 | 魔力+120 | 魔力+300 |
| 敏捷-30 | 攻击-10% | 必杀-10 | 耐久-50% | 耐久-50% | ||||
| 备注 | ||||||||
| 任务宝石 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称/效果 | ||||||||||
| 沙漠红星 | 流星 | 冰原之晶 | 圣魔石 | O零件 | Q零件 | 红宝石 | 鼠王宝石的碎片 | 破损的很严重的鼠王宝石 | 破破的鼠王宝石 | |
| 等级 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1~10 | 1 | 2 | 3 |
| 对应武器 | 必杀-1~+5 | 必杀+3 | 回复+3~10 | 生命+15 | 全能力+20% | 攻击+60% | 增加回复依 | 攻击+30 | 攻击+35 | 攻击+40 |
| 攻击减少 | 耐久降低 | 魔力+15 | 必杀+10% | 防御+60% | 宝石等级x1 | 防御+30 | 防御+35 | 防御+40 | ||
| 反击-1~+5 | 耐久-30% | 敏捷+60% | 减少耐久依 | 敏捷+30 | 敏捷+35 | 敏捷+40 | ||||
| 耐久降低 | 精神+60% | 宝石等级x1% | 命中+30 | 命中+35 | 命中+40 | |||||
| 反击+60% | 必杀+30 | 必杀+35 | 必杀+40 | |||||||
| 必杀+30% | 反击+30 | 反击+35 | 反击+40 | |||||||
| 命中+30% | 精神+30 | 精神+35 | 精神+40 | |||||||
| 耐久-30% | 耐久+30 | 耐久+35 | 耐久+40 | |||||||
| 对应防具 | 命中-1~+3 | 闪避+3 | 精神+3 | 生命+10 | 全能力+20% | 攻击+60% | 增加回复依 | 攻击+30 | 攻击+35 | 攻击+40 |
| 闪避-1~+3 | 防御减少 | 耐久降低 | 魔力+10 | 耐久-30% | 防御+60% | 宝石等级x1 | 防御+30 | 防御+35 | 防御+40 | |
| 耐久降低 | 敏捷+1~+2 | 敏捷+60% | 减少耐久依 | 敏捷+30 | 敏捷+35 | 敏捷+40 | ||||
| 命中+1~+3 | 精神+60% | 宝石等级x1% | 命中+30 | 命中+35 | 命中+40 | |||||
| 反击+60% | 必杀+30 | 必杀+35 | 必杀+40 | |||||||
| 必杀+30% | 反击+30 | 反击+35 | 反击+40 | |||||||
| 命中+30% | 精神+30 | 精神+35 | 精神+40 | |||||||
| 耐久-30% | 耐久+30 | 耐久+35 | 耐久+40 | |||||||
| 对应饰品 | 必杀-1~+5 | 攻击+3 | 回复+3~10 | 生命+15 | ? | ? | 增加回复依 | ? | ? | |
| 反击-1~+5 | 必杀+3 | 耐久-10% | 魔力+15 | 宝石等级x1 | ||||||
| 减少耐久依 | ||||||||||
| 宝石等级x2+3 | ||||||||||
