| ↓现在技能等级 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2(4) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 2 | 1(2) | 2(4) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 3 | 1(1) | 1(2) | 2(4) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 4 | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 5 | 0(1) | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 6 | 0(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 7 | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 8 | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 2(4) | 输入:- | 输入:- |
| 9 | 输入:- | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 2(4) | 输入:- |
| 10 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 制作物品所需魔力 |
| 制造物品等级→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 五 | 6 | 7 | 八 | 9 | 10 |
| ↓当前技能等级 |
| 1 | 20 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 2 | 18 | 37 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 3 | 17 | 35 | 53 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 4 | 十六 | 33 | 五十 | 67 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 5 | 15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 | 74 | 89 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 7 | 13 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83 | 97 | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 8 | 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103 | 输入:- | 输入:- |
| 9 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 107 | 输入:- |
| 10 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 制作剑、斧、枪、弓、杖、刀、箭、铠甲、衣服、袍子所得经验(括号内是打卡) |
| 制造物品等级→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 五 | 6 | 7 | 八 | 9 | 10 |
| ↓当前技能等级 |
| 1 | 120(240) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 2 | 60(120) | 120(240) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 3 | 40(80) | 80(160) | 120(240) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 4 | 30(60) | 60(120) | 90(180) | 120(240) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 五 | 24(48) | 48(96) | 72(144) | 96(192) | 120(240) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 6 | 20(40) | 40(80) | 60(120) | 80(160) | 100(200) | 120(240) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 7 | 17(34) | 34(68) | 51(102) | 68(137) | 85(171) | 102(205) | 120(240) | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 八 | 15(30) | 30(60) | 45(90) | 60(120) | 75(150) | 90(180) | 105(210) | 120(240) | 输入:- | 输入:- |
| 9 | 13(26) | 26(53) | 40(80) | 53(106) | 66(133) | 80(160) | 93(186) | 106(213) | 120(240) | 输入:- |
| 10 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 制作盔、帽、靴、鞋、盾所得经验(括号内是打卡) | | | | | | | | | | |
| 计算式:所得经验=90(180) ÷现在技能等级×制作物品等级 | | | | | | | | | | |
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | | | | | | | | | | |
| 制造物品等级→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 五 | 6 | 7 | 八 | 9 | 10 |
| ↓当前技能等级 |
| 1 | 90(180) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 2 | 45(90) | 90(180) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 3 | 30(60) | 60(120) | 90(180) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 4 | 22(45) | 45(90) | 67(135) | 90(180) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 五 | 18(36) | 36(72) | 54(108) | 72(144) | 90(180) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 6 | 15(30) | 30(60) | 45(90) | 60(120) | 75(150) | 90(180) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 7 | 13(25) | 26(52) | 38(77) | 51(102) | 64(128) | 77(154) | 90(180) | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 八 | 11(22) | 22(44) | 33(67) | 45(90) | 56(112) | 67(135) | 80(160) | 90(180) | 输入:- | 输入:- |
| 9 | 10(20) | 20(40) | 30(60) | 40(80) | 五十(一百) | 60(120) | 70(140) | 80(160) | 90(180) | 输入:- |
| 10 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 制作料理、药品所得经验(括号内为打卡经验) | | | | | | | | | | |
| 计算式:所得经验=20(40) ÷现在技能等级x制作物品等级,制作物品7级红色部分为水龙系列经验值 | | | | | | | | | | |
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | | | | | | | | | | |
| 制造物品等级→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 五 | 6 | 7 | 八 | 9 | 10 |
| ↓当前技能等级 |
| 1 | 20(40) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 2 | 10(20) | 20(40) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 3 | 6(13) | 13(26) | 20(40) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 4 | 5(10) | 10(20) | 15(30) | 20(40) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 五 | 4(8) | 8(16) | 12(24) | 16(32) | 20(40) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 6 | 3(6) | 6(13) | 10(20) | 13(26) | 16(33) | 20(40) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 7 | 2(5) | 5(11) | 8(17) | 11(22) | 14(28) | 17(34) | 20(40) | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 40(80) |
| 八 | 2(5) | 5(10) | 7(15) | 10(20) | 12(25) | 15(30) | 17(35) | 20(40) | 输入:- | 输入:- |
| 35(70) |
| 9 | 2(4) | 4(8) | 6(13) | 8(17) | 11(22) | 13(26) | 15(31) | 17(35) | 20(40) | 输入:- |
| 31(62) |
| 10 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 武修所得经验 (括号内为打卡经验) | | | | | | | | | | |
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | | | | | | | | | | |
| 鉴修物品等级→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 五 | 6 | 7 | 八 | 9 | 10 |
| ↓现在技能等级 |
| 1 | 45(90) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 2 | 22(45) | 45(90) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 3 | 15(30) | 30(60) | 45(90) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 4 | 11(22) | 22(45) | 33(66) | 45(90) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 五 | 9(18) | 18(36) | 27(54) | 36(72) | 45(90) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 6 | 7(15) | 15(30) | 22(45) | 30(60) | 37(75) | 45(90) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 7 | 6(12) | 12(25) | 18(37) | 25(50) | 31(62) | 37(75) | 45(90) | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 8 | 5(11) | 11(23) | 17(34) | 23(46) | 28(57) | 34(69) | 40(80) | 45(90) | 输入:- | 输入:- |
| 9 | 5(10) | 10(21) | 16(32) | 21(42) | 26(53) | 32(64) | 37(74) | 42(85) | 45(90) | 输入:- |
| 10 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 防修及鉴定所得经验 (括号内为打卡经验) | | | | | | | | | | |
| ☆非专门职业只有一半经验甚至没有经验 | | | | | | | | | | |
| 鉴修物品等级→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 五 | 6 | 7 | 八 | 9 | 10 |
| ↓现在技能等级 |
| 1 | 30(60) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 2 | 15(30) | 30(60) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 3 | 10(20) | 20(40) | 30(60) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 4 | 7(15) | 15(30) | 22(45) | 30(60) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 五 | 6(12) | 12(24) | 18(36) | 24(48) | 30(60) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 6 | 5(10) | 10(20) | 15(30) | 20(40) | 25(50) | 30(60) | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 7 | 4(8) | 8(17) | 12(25) | 17(34) | 21(42) | 25(51) | 30(60) | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 八 | 3(7) | 7(15) | 11(22) | 15(30) | 18(37) | 22(45) | 26(52) | 30(60) | 输入:- | 输入:- |
| 9 | 3(6) | 6(13) | 10(20) | 13(26) | 16(33) | 20(40) | 23(46) | 26(53) | 30(60) | 输入:- |
| 10 | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- | 输入:- |
| 工作技能对能力值变化,工作技能从五级开始,每次升级都会加减人物能力值,其变化如下表: | | | | | | | | | | |